Status | Subdomain | IP | Cloudflare |
Check | aansluiter.acceptance.handhavingsplatform.vlaanderen.be | 108.143.54.166 | |
Check | aansluiter.handhavingsplatform.vlaanderen.be | 108.143.14.78 | |
Check | aansluiter.integration.handhavingsplatform.vlaanderen.be | 108.143.54.166 | |
Check | aansluiter.production.handhavingsplatform.vlaanderen.be | 108.143.14.78 | |
Check | aansluiter.test.handhavingsplatform.vlaanderen.be | 52.157.106.220 | |
Check | abbavisu.apps-dev.mow.vlaanderen.be | 63.32.176.254 | |
Check | abbavisu.apps.mow.vlaanderen.be | 54.228.239.197 | |
Check | abk.api.wse.vlaanderen.be | 34.252.143.87 | |
Check | abk.wewis.vlaanderen.be | 34.252.143.87 | |
Check | abk.wse.vlaanderen.be | 52.212.168.238 | |
Check | acc-2019.epm.vlaanderen.be | 185.180.77.75 | |
Check | acc.chiron.mow.vlaanderen.be | 3.162.38.71 | |
Check | acc.homologatievoertuigen-digdocs.vlaanderen.be | 52.222.149.76 | |
Check | acc.homologatievoertuigen.vlaanderen.be | 52.84.174.82 | |
Check | acceptatie.natuurenbos.vlaanderen.be | 18.155.129.108 | |
Check | accounts.lunchbox.vlaanderen.be | 195.13.57.131 | |
Check | accounts.lunchboxtest.vlaanderen.be | 15.188.58.37 | |
Check | acm.verenigingen.vlaanderen.be | 34.250.129.130 | |
Check | acpt.budgethuren.vlaanderen.be | 13.225.239.2 | |
Check | acpt.geconventioneerdverhuren.vlaanderen.be | 20.103.109.25 | |
Check | acpt.gvsubsidies.vlaanderen.be | 20.103.109.25 | |
Check | acpt.ikwilsociaalhuren.vlaanderen.be | 3.165.113.47 | |
Check | acpt.kotlabel.vlaanderen.be | 20.103.109.25 | |
Check | acsy-acc.vlaanderen.be | 185.180.77.45 | |
Check | acsy-prd.vlaanderen.be | 185.180.77.45 | |
Check | acsy.vlaanderen.be | 108.143.14.78 | |
Check | admin-auth.dev.dp-ond.vlaanderen.be | 99.86.91.30 | |
Check | admin-auth.dp-ond.vlaanderen.be | 52.222.169.61 | |
Check | admin-panel.burgerprofiel.vlaanderen.be | 52.210.0.39 | |
Check | admin.vlaanderen.be | 2.17.39.17 | |
Check | adminfmisrapportering-aip.vlaanderen.be | 18.244.140.72 | |
Check | adminfmisrapportering.vlaanderen.be | 18.244.124.18 | |
Check | affiliations.magda.magdaonlinepro.api.vlaanderen.be | 10.81.173.69 | |
Check | afrekening.api.wse.vlaanderen.be | 34.252.143.87 | |
Check | agion-dev.eloket.vlaanderen.be | 54.75.222.201 | |
Check | agion-lifetime.eloket.vlaanderen.be | 52.16.199.196 | |
Check | agion-test.eloket.vlaanderen.be | 54.170.210.230 | |
Check | agion-ti.eloket.vlaanderen.be | 34.251.145.102 | |
Check | agion.eloket.vlaanderen.be | 63.35.30.199 | |
Check | agopsp.vlaanderen.be | 206.164.36.156 | |
Check | agsseeding.geo.api.vlaanderen.be | 52.137.31.29 | |
Check | aibhub-diensten-dev.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | aibhub-diensten-prd.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | aibhub-diensten-ti.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | aibhub-diensten-tst.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | aibhub-diensten-tst.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | aibhub-diensten.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | aim.apps-dev.mow.vlaanderen.be | 79.125.52.125 | |
Check | aiv-social.kb.vlaanderen.be | 34.200.97.200 | |
Check | akamai.elastic.vlaanderen.be | 63.32.85.173 | |
Check | alivia.acc.vlaanderen.be | 185.180.77.72 | |
Check | alivia.tst.vlaanderen.be | 185.180.77.70 | |
Check | alivia.vlaanderen.be | 185.180.77.89 | |
Check | amt-geoserver-ti.vlaanderen.be | 20.4.69.43 | |
Check | amt-geoserver.vlaanderen.be | 4.210.188.220 | |
Check | amt-portaal-dev.amt.azure.vlaanderen.be | 168.63.30.20 | |
Check | amt-portaal-ti.vlaanderen.be | 20.4.69.43 | |
Check | amt-portaal.vlaanderen.be | 4.210.188.220 | |
Check | amt-viewer-dev.amt.azure.vlaanderen.be | 168.63.30.20 | |
Check | amt-viewer-ti.vlaanderen.be | 20.4.69.43 | |
Check | amt-viewer.vlaanderen.be | 4.210.188.220 | |
Check | analytics.data.wewis.vlaanderen.be | 54.229.18.1 | |
Check | analytics.data.wse.vlaanderen.be | 54.229.28.116 | |
Check | apex-kiara-aip.vlaanderen.be | 18.245.187.4 | |
Check | apex-kiara.vlaanderen.be | 13.224.222.7 | |
Check | apexato-oci.vlaanderen.be | 141.144.238.183 | |
Check | apexato-ti-oci.vlaanderen.be | 141.147.57.32 | |
Check | apexato-ti.vlaanderen.be | 141.147.57.32 | |
Check | apexato.vlaanderen.be | 141.144.238.183 | |
Check | apexebs-oci.vlaanderen.be | 141.144.238.183 | |
Check | apexebs-ti-oci.vlaanderen.be | 141.147.57.32 | |
Check | apexebs-ti.vlaanderen.be | 141.147.57.32 | |
Check | apexebs.vlaanderen.be | 141.144.238.183 | |
Check | api-alivia.acc.vlaanderen.be | 185.180.77.73 | |
Check | api-alivia.tst.vlaanderen.be | 185.180.77.71 | |
Check | api-dev.veka.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | api-dev.vmm.vlaanderen.be | 20.238.159.81 | |
Check | api-gateway.gipod.vlaanderen.be | 20.105.232.31 | |
Check | api-test.veka.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | api-tst.vmm.vlaanderen.be | 20.238.159.81 | |
Check | api-uat.veka.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | api.acceptatie.natuurenbos.vlaanderen.be | 52.49.25.161 | |
Check | api.apps-dev.mow.vlaanderen.be | 3.251.18.77 | |
Check | api.apps-tei.mow.vlaanderen.be | 79.125.52.125 | |
Check | api.basisregisters.vlaanderen.be | 52.222.201.106 | |
Check | api.betalingen.vlaanderen.be | 2.17.39.17 | |
Check | api.bezoekersregistratie.vlaanderen.be | 34.250.126.78 | |
Check | api.bezoekersregistratietest.vlaanderen.be | 52.215.76.93 | |
Check | api.burgerprofiel.vlaanderen.be | 34.243.131.238 | |
Check | api.crm.contactcenter.vlaanderen.be | 51.144.7.192 | |
Check | api.dcb-dev.vlaanderen.be | 52.215.12.22 | |
Check | api.dcb-ti.vlaanderen.be | 52.210.158.123 | |
Check | api.dcb.vlaanderen.be | 54.77.121.27 | |
Check | api.deelsysteem.poc.cloud.mow.vlaanderen.be | 63.33.228.69 | |
Check | api.dev.dataplatform-onderwijs.vlaanderen.be | 172.16.0.207 | |
Check | api.dosis.vlaanderen.be | 63.32.114.13 | |
Check | api.epm.vlaanderen.be | 185.180.77.77 | |
Check | api.heygebouw.vlaanderen.be | 34.250.126.78 | |
Check | api.heygebouwtest.vlaanderen.be | 52.215.76.93 | |
Check | api.ipdc.vlaanderen.be | 2.17.39.17 | |
Check | api.logaas-test.vlaanderen.be | 54.247.113.11 | |
Check | api.logaas-ti.vlaanderen.be | 54.155.227.244 | |
Check | api.loket.lokaalbestuur.vlaanderen.be | 116.203.7.160 | |
Check | api.lunchbox.vlaanderen.be | 195.13.57.131 | |
Check | api.lunchboxtest.vlaanderen.be | 15.188.58.37 | |
Check | api.mandatenbeheer-dev.vlaanderen.be | 18.172.153.119 | |
Check | api.mandatenbeheer-ti.vlaanderen.be | 3.162.38.112 | |
Check | api.mandatenbeheer.vlaanderen.be | 13.249.9.42 | |
Check | api.melding.vlaanderen.be | 34.248.149.71 | |
Check | api.ontwikkel.natuurenbos.vlaanderen.be | 34.255.243.233 | |
Check | api.os-dev.magda.cpc.vlaanderen.be | 185.61.75.193 | |
Check | api.os-prd.magda.cpc.vlaanderen.be | 185.61.75.192 | |
Check | api.os-tni.magda.cpc.vlaanderen.be | 185.61.75.193 | |
Check | api.test.natuurenbos.vlaanderen.be | 34.255.255.248 | |
Check | api.veka.azure.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | api.vmm.vlaanderen.be | 20.23.190.22 | |
Check | api.wegenenverkeer.vlaanderen.be | 54.228.132.192 | |
Check | api.wegwijs.vlaanderen.be | 108.128.19.210 | |
Check | api2.logaas-test.vlaanderen.be | 34.254.210.19 | |
Check | apigee-mgt-v2.vlaanderen.be | 34.245.249.0 | |
Check | apigee-toelatingen-beheer-stl.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 10.52.129.245 | |
Check | apigee.elastic.vlaanderen.be | 63.32.85.173 | |
Check | apigee.papyrus-stl.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 54.72.205.159 | |
Check | apigee.papyrus-stl.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 63.33.224.160 | |
Check | apigee.papyrus-stl.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 63.32.225.157 | |
Check | apm.akamai.elastic.vlaanderen.be | 52.19.31.210 | |
Check | apm.avm.elastic.vlaanderen.be | 54.194.160.20 | |
Check | apm.burgerprofiel.elastic.vlaanderen.be | 63.32.85.173 | |
Check | apm.dosis.elastic.vlaanderen.be | 52.19.31.210 | |
Check | apm.gtmf.elastic.vlaanderen.be | 54.194.160.20 | |
Check | apm.informatiekanalen.elastic.vlaanderen.be | 52.19.31.210 | |
Check | apm.ipdc.elastic.vlaanderen.be | 52.19.31.210 | |
Check | apm.lara.elastic.vlaanderen.be | 54.194.160.20 | |
Check | apm.mopro.elastic.vlaanderen.be | 54.194.160.20 | |
Check | apm.notificaties.elastic.vlaanderen.be | 54.194.160.20 | |
Check | apm.organisatieregister.elastic.vlaanderen.be | 63.32.85.173 | |
Check | apm.systemteam.prd.elastic.vlaanderen.be | 54.194.160.20 | |
Check | apm.verenigingsregister.elastic.vlaanderen.be | 63.32.85.173 | |
Check | apm.verenigingsregister.prd.elastic.vlaanderen.be | 63.32.85.173 | |
Check | app.kavo.vlaanderen.be | 185.180.77.37 | |
Check | app.kiosk.vlaanderen.be | 185.180.77.37 | |
Check | app.topstukken.vlaanderen.be | 185.180.77.37 | |
Check | app.vrijetijdsmonitor.vlaanderen.be | 185.180.77.37 | |
Check | appbeh-dwh-insz-synchronizer-app.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 52.222.169.43 | |
Check | appbeh-dwh-insz-synchronizer-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 18.164.52.16 | |
Check | appbeh-dwh-insz-synchronizer-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 13.224.222.76 | |
Check | appbeh-mijn-schoolsoftware-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 99.86.91.110 | |
Check | appbeh-mijn-schoolsoftware-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 18.245.175.55 | |
Check | appbeh-mijn-schoolsoftware-app.vlaanderen.be | 52.222.201.57 | |
Check | appbeheer-leerid-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 3.162.38.54 | |
Check | appbeheer-leerid-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 108.138.233.71 | |
Check | appbeheer-leerid-app.vlaanderen.be | 18.244.28.95 | |
Check | appbeheer-movis-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 3.164.163.22 | |
Check | appbeheer-movis-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 52.222.169.7 | |
Check | appbeheer-movis-app.vlaanderen.be | 52.222.149.85 | |
Check | appbeheer-opibus-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 18.164.52.80 | |
Check | appbeheer-opibus-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 18.165.227.24 | |
Check | appbeheer-opibus-app.vlaanderen.be | 18.244.28.121 | |
Check | appbeheer-opibus-omk-llond-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 3.165.113.9 | |
Check | appbeheer-opibus-omk-llond-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 18.245.162.21 | |
Check | appbeheer-opibus-omk-llond-app.vlaanderen.be | 18.155.129.129 | |
Check | appbeheer-opibus-toel-bet-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 13.249.9.11 | |
Check | appbeheer-opibus-toel-bet-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 52.222.149.69 | |
Check | appbeheer-opibus-toel-bet-app.vlaanderen.be | 18.155.129.17 | |
Check | appbeheer-vlaamsetoetsen-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 3.165.136.111 | |
Check | appbeheer-vlaamsetoetsen-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 3.162.38.64 | |
Check | appbeheer-vlaamsetoetsen-app.vlaanderen.be | 13.249.9.47 | |
Check | applicatiebeheer-cresco-app.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 3.165.113.80 | |
Check | applicatiebeheer-cresco-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 3.165.113.129 | |
Check | applicatiebeheer-cresco-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 3.162.38.67 | |
Check | applicatiebeheer-domus-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 13.224.245.40 | |
Check | applicatiebeheer-domus-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 18.245.175.104 | |
Check | applicatiebeheer-domus-app.vlaanderen.be | 52.222.201.78 | |
Check | applicatiebeheer-naric-app.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 3.165.113.91 | |
Check | applicatiebeheer-naric-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 99.86.91.80 | |
Check | applicatiebeheer-naric-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 52.222.149.19 | |
Check | applicatiebeheer-stlbo-app.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 18.245.199.10 | |
Check | applicatiebeheer-stlbo-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 18.155.129.119 | |
Check | applicatiebeheer-stlbo.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 18.244.28.6 | |
Check | applicatiebeheer-toelatingen-beheer-stl-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 99.86.114.31 | |
Check | apps-dev.mow.vlaanderen.be | 3.251.18.77 | |
Check | apps-tei.mow.vlaanderen.be | 3.251.18.77 | |
Check | apps.mow.vlaanderen.be | 176.34.230.10 | |
Check | archief-ti.vlaanderen.be | 99.81.224.178 | |
Check | archief-uat.vlaanderen.be | 54.75.116.117 | |
Check | archief.vlaanderen.be | 52.212.4.214 | |
Check | archiefoverdracht-ti.vlaanderen.be | 52.213.218.209 | |
Check | archiefoverdracht-uat.vlaanderen.be | 52.210.47.171 | |
Check | archiefoverdracht.vlaanderen.be | 34.251.214.74 | |
Check | arcus.oefen.omgeving.vlaanderen.be | 193.58.156.135 | |
Check | argus.wewis.vlaanderen.be | 52.16.33.234 | |
Check | argus.wse.vlaanderen.be | 52.16.33.234 | |
Check | armoede.vlaanderen.be | 2.21.35.97 | |
Check | artsentandarts-proefexamen.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 3.166.49.89 | |
Check | assets.vlaanderen.be | 95.100.133.78 | |
Check | athumi-s3-storage.vlaanderen.be | 185.180.77.68 | |
Check | athumi-syslog.vlaanderen.be | 185.180.77.69 | |
Check | atos-onderwijspersoneel-cp.vlaanderen.be | 185.180.77.91 | |
Check | atos-onderwijspersoneel-salaris-cp.vlaanderen.be | 185.180.77.91 | |
Check | atos-onderwijspersoneel-salaris-ti.vlaanderen.be | 185.180.77.92 | |
Check | atos-onderwijspersoneel-salaris.vlaanderen.be | 185.180.77.110 | |
Check | atos-onderwijspersoneel-ti.vlaanderen.be | 185.180.77.92 | |
Check | atos-onderwijspersoneel.vlaanderen.be | 185.180.77.110 | |
Check | atos-onderwijssalaris-cp.vlaanderen.be | 185.180.77.91 | |
Check | atos-onderwijssalaris-ti.vlaanderen.be | 185.180.77.101 | |
Check | att.api.vlaanderen.be | 185.61.75.189 | |
Check | auth.acceptance.acsy.vlaanderen.be | 108.143.54.166 | |
Check | auth.acsy.vlaanderen.be | 108.143.14.78 | |
Check | auth.deelsysteem.poc.cloud.mow.vlaanderen.be | 63.33.228.69 | |
Check | auth.dev.dataplatform-onderwijs.vlaanderen.be | 172.16.0.207 | |
Check | auth.modular2.vlaanderen.be | 193.191.242.72 | |
Check | auth.production.acsy.vlaanderen.be | 108.143.14.78 | |
Check | auth.training.acsy.vlaanderen.be | 108.143.54.166 | |
Check | auth.vlaanderen.be | 52.174.3.26 | |
Check | autodiscover.ilvo.vlaanderen.be | 52.97.213.168 | |
Check | autodiscover.lv.vlaanderen.be | 52.98.228.8 | |
Check | automatischadvies.kruispuntbank.vlaanderen.be | 54.77.68.85 | |
Check | av.vlaanderen.be | 185.61.75.23 | |
Check | avm.elastic.vlaanderen.be | 52.19.31.210 | |
Check | avmdatahub.formulieren.api.vlaanderen.be | 54.228.191.138 | |
Check | avmdatahub.formulieren.vlaanderen.be | 99.81.200.199 | |
Check | avmdraftsservice.formulieren.api.vlaanderen.be | 99.81.200.199 | |
Check | awap.wewis.vlaanderen.be | 34.252.143.87 | |
Check | awap.wse.vlaanderen.be | 34.252.143.87 | |
Check | awi.wewis.vlaanderen.be | 52.212.168.238 | |
Check | awi.wse.vlaanderen.be | 52.212.168.238 | |
Check | b3w.vlaanderen.be | 89.106.200.1 | |
Check | backend-for-frontend.dev.webidm.vlaanderen.be | 52.209.188.23 | |
Check | backend-for-frontend.prod.webidm.vlaanderen.be | 52.17.227.121 | |
Check | backend-for-frontend.test.webidm.vlaanderen.be | 18.202.141.161 | |
Check | backend-for-frontend.tni.webidm.vlaanderen.be | 54.72.229.190 | |
Check | backoffice-api.wegen.basisregisters.vlaanderen.be | 18.203.149.208 | |
Check | backoffice-api.wegen.vlaanderen.be | 18.203.149.208 | |
Check | backoffice.wegen.basisregisters.vlaanderen.be | 34.251.13.126 | |
Check | backoffice.wegen.vlaanderen.be | 34.251.13.126 | |
Check | base.wewis.vlaanderen.be | 34.252.143.87 | |
Check | base.wse.vlaanderen.be | 52.212.168.238 | |
Check | basiskaart.vlaanderen.be | 20.73.217.163 | |
Check | basisregisters-dev.data.vlaanderen.be | 193.190.203.208 | |
Check | basisregisters-test.data.vlaanderen.be | 193.190.203.209 | |
Check | basisregisters.elastic.vlaanderen.be | 63.32.85.173 | |
Check | basisregisters.vlaanderen.be | 52.17.229.75 | |
Check | bathgrid-dev.amt.azure.vlaanderen.be | 168.63.30.20 | |
Check | bathgrid-geoserver-dev.amt.azure.vlaanderen.be | 168.63.30.20 | |
Check | bathgrid-geoserver-ti.vlaanderen.be | 20.4.69.43 | |
Check | bathgrid-geoserver.vlaanderen.be | 4.210.188.220 | |
Check | bathgrid-ti.vlaanderen.be | 20.4.69.43 | |
Check | bathgrid.vlaanderen.be | 4.210.188.220 | |
Check | bbc.vlaanderen.be | 13.107.246.76 | |
Check | bedrijventerrein.vlaanderen.be | 13.69.31.68 | |
Check | bedrijventerreinen.vlaanderen.be | 13.69.31.68 | |
Check | beheer-rampenfonds.vlaanderen.be | 18.155.129.79 | |
Check | beheer-studietoelagen-app.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 18.245.175.63 | |
Check | beheer-studietoelagen-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 18.244.140.23 | |
Check | beheer-studietoelagen-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 52.84.174.66 | |
Check | beheer-subsidies.veka.vlaanderen.be | 52.222.149.47 | |
Check | beheer-tst-rampenfonds.vlaanderen.be | 108.138.233.12 | |
Check | beheer-vlaamsetoetsen-app.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 52.222.149.109 | |
Check | beheer-vlaamsetoetsen-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 52.222.149.124 | |
Check | beheer-vlaamsetoetsen-app.vlaanderen.be | 18.244.28.97 | |
Check | beheer.betalingen.vlaanderen.be | 52.214.253.232 | |
Check | beheer.jeugdmonitor.vlaanderen.be | 185.180.77.37 | |
Check | beheer.premiezoeker.preprod.woonapps.vlaanderen.be | 54.171.34.220 | |
Check | beheer.verenigingen.vlaanderen.be | 54.194.74.10 | |
Check | belastingen.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | bemiddelaar.mow.vlaanderen.be | 83.217.70.117 | |
Check | bender.api.grensdoorbrekers.dkbuza.vlaanderen.be | 18.200.223.3 | |
Check | beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be | 195.201.252.169 | |
Check | besluiten.abb.vlaanderen.be | 116.203.2.136 | |
Check | besluiten.lokaalbestuur.vlaanderen.be | 116.203.2.85 | |
Check | best.wewis.vlaanderen.be | 52.212.168.238 | |
Check | best.wse.vlaanderen.be | 34.252.143.87 | |
Check | bet-next.metadata.vlaanderen.be | 20.23.144.160 | |
Check | beta.datavalidatie.vlaanderen.be | 172.201.214.245 | |
Check | beta.download.vlaanderen.be | 20.73.182.87 | |
Check | beta.grbms.vlaanderen.be | 193.190.76.10 | |
Check | beta.metadata.vlaanderen.be | 20.67.80.129 | |
Check | beta.remotesensing.vlaanderen.be | 34.252.29.190 | |
Check | betaalmodule.burgerprofiel.vlaanderen.be | 34.250.30.200 | |
Check | betaalmodulefrontend.burgerprofiel.vlaanderen.be | 34.246.129.16 | |
Check | betaling.api.wse.vlaanderen.be | 52.212.168.238 | |
Check | betalingen.vlaanderen.be | 34.246.129.16 | |
Check | betalingsmodule-naric-app.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 18.164.52.124 | |
Check | betalingsmodule-naric-app.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 3.162.38.3 | |
Check | betalingsmodule-naric.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 18.164.52.40 | |
Check | bevragingabb.vlaanderen.be | 54.228.116.122 | |
Check | bezoekersregistratie.vlaanderen.be | 3.165.136.91 | |
Check | bezoekersregistratietest.vlaanderen.be | 52.222.169.98 | |
Check | bfa-redirect.burgerprofiel.vlaanderen.be | 2.17.39.17 | |
Check | bfa.burgerprofiel.vlaanderen.be | 2.17.39.13 | |
Check | bibis.vlaanderen.be | 185.49.51.184 | |
Check | bibis1.vlaanderen.be | 185.49.51.184 | |
Check | bibis3.vlaanderen.be | 185.49.51.184 | |
Check | bibis4.vlaanderen.be | 206.164.36.122 | |
Check | bibis5.vlaanderen.be | 185.49.51.184 | |
Check | bibis6.vlaanderen.be | 206.164.36.122 | |
Check | bijlagen.apps.mow.vlaanderen.be | 176.34.230.10 | |
Check | binc-acc.vlaanderen.be | 193.191.242.72 | |
Check | binc-hca.vlaanderen.be | 193.191.247.167 | |
Check | binc.vlaanderen.be | 193.191.242.72 | |
Check | binnenland.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | bio-economie.ilvo.vlaanderen.be | 79.174.131.73 | |
Check | bmw-dev.amt.azure.vlaanderen.be | 168.63.30.20 | |
Check | bmw-ti.vlaanderen.be | 20.4.69.43 | |
Check | bmw.vlaanderen.be | 4.210.188.220 | |
Check | bodemenondergrond.vlaanderen.be | 193.58.156.210 | |
Check | brussel.multisite.binnenland.vlaanderen.be | 94.237.45.55 | |
Check | brussel.vlaanderen.be | 2.17.39.13 | |
Check | budgethuren.vlaanderen.be | 18.239.208.84 | |
Check | burgerprofiel.elastic.vlaanderen.be | 52.19.31.210 | |
Check | burgerprofiel.vlaanderen.be | 54.72.211.171 | |
Check | cache-productencatalogus.vlaanderen.be | 2.17.39.13 | |
Check | cbb-oefen.omgeving.vlaanderen.be | 193.58.156.209 | |
Check | cbb-ontwikkel.omgeving.vlaanderen.be | 193.58.156.208 | |
Check | cbb.omgeving.vlaanderen.be | 193.58.156.210 | |
Check | centaurus2020-test.vlaanderen.be | 13.69.68.6 | |
Check | centaurus2020.vlaanderen.be | 13.69.68.8 | |
Check | centraalenergiebeheer-dev.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | centraalenergiebeheer-prd.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | centraalenergiebeheer-ti.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | centraalenergiebeheer-tst.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | centraalenergiebeheer-tst.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | centraalenergiebeheer.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | certificaatbeheer-api-dev.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer-api-prd.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | certificaatbeheer-api-ti.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer-api-tst.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer-api-tst.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer-api.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | certificaatbeheer-dev.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer-prd.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | certificaatbeheer-ti.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer-tst.vekavreg.azure.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer-tst.vlaanderen.be | 108.141.191.18 | |
Check | certificaatbeheer.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | chat.contactcenter.vlaanderen.be | 2.17.39.17 | |
Check | chat1700.vlaanderen.be | 2.17.39.17 | |
Check | chiron-acc.vlaanderen.be | 3.162.38.71 | |
Check | chiron-dev.vlaanderen.be | 52.222.149.92 | |
Check | chiron-test.vlaanderen.be | 52.222.201.125 | |
Check | chiron.mow.vlaanderen.be | 52.222.149.5 | |
Check | chiron.vlaanderen.be | 52.222.149.28 | |
Check | ci-cd.shared.webidm.vlaanderen.be | 10.82.73.254 | |
Check | cijferbankbrussel.vlaanderen.be | 13.107.246.76 | |
Check | cjm.vlaanderen.be | 13.249.9.13 | |
Check | click.hfb.vlaanderen.be | 159.92.138.198 | |
Check | clickdimensions.ago.vlaanderen.be | 20.73.171.203 | |
Check | cloud.hfb.vlaanderen.be | 159.92.132.197 | |
Check | cmdb2-dev.vlaanderen.be | 54.247.103.116 | |
Check | cmdb2-ti.vlaanderen.be | 54.170.115.23 | |
Check | cmdb2.vlaanderen.be | 34.246.39.222 | |
Check | cmdb22.vlaanderen.be | 52.213.222.1 | |
Check | codex.beheer.vlaanderen.be | 20.126.84.160 | |
Check | codex.opendata.api.vlaanderen.be | 20.126.84.160 | |
Check | codex.vlaanderen.be | 20.126.84.160 | |
Check | codexti.beheer.vlaanderen.be | 20.61.66.150 | |
Check | codexti.opendata.api.vlaanderen.be | 20.61.66.150 | |
Check | codexti.vlaanderen.be | 20.61.66.150 | |
Check | cognos-ago-ontw.vlaanderen.be | 74.234.148.17 | |
Check | cognos-ago-ti.vlaanderen.be | 74.234.148.17 | |
Check | cognos-ago.vlaanderen.be | 168.63.26.107 | |
Check | cognos-ontw.wvg.vlaanderen.be | 185.180.77.65 | |
Check | cognos-wvg.vlaanderen.be | 185.180.77.64 | |
Check | cognos.veka.azure.vlaanderen.be | 20.73.122.252 | |
Check | colab.mow.vlaanderen.be | 52.17.183.23 | |
Check | collab.mow.vlaanderen.be | 54.228.239.197 | |
Check | columbus.onderwijs-apps.vlaanderen.be | 52.210.1.55 | |
Check | columbus.onderwijs-dev.vlaanderen.be | 34.253.164.54 | |
Check | columbus.onderwijs-stage.vlaanderen.be | 79.125.3.193 | |
Check | columbus.vlaanderen.be | 52.210.1.55 | |
Check | communicatiejaarverslag-2009.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | communicatiejaarverslag-2010.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | communicatiejaarverslag-2011.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | communicatiejaarverslag-2012.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | communicatiejaarverslag-2013.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | communicatiejaarverslag-2014.vlaanderen.be | 185.61.72.66 | |
Check | conf.fb.vlaanderen.be | 194.78.45.106 | |
Check | config.burgerprofiel.vlaanderen.be | 34.250.236.192 | |
Check | confluence.voalm.vlaanderen.be | 18.244.28.32 | |
Check | contactapi.vlaanderen.be | 2.21.35.128 | |
